© 2024 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Монтажные стаканы МС и узлы прохода кровли МСП предназначены для монтажа крышных вентиляторов Ostberg и O.ERRE на любом виде кровли зданий различного назначения, а также для снижения аэродинамического шума, распространяемого от вентилятора в направлении обслуживаемых помещений.
Выпускаются следующие модификации:
Монтажные стаканы МС и узлы прохода кровли МСП представляют собой снабженный изоляцией толщиной 50 мм корпус, выполненный из оцинкованной стали, на котором закреплен установочный фланец. В нижней части корпуса расположены резьбовые втулки для присоединения воздуховода или других элементов вентиляционной системы. В корпусе предусмотрено два вертикальных кабельных канала для подключения вентиляторов. Монтажные стаканы МС-Ш и узлы прохода МСП-Ш снабжены встроенным шумоглушителем пластинчатого типа, конструкция которого обеспечивает возможность демонтажа шумоглушащих пластин как сверху, так и снизу изделия.
Монтажные стаканы МС и узлы прохода кровли МСП должны быть установлены таким образом, чтобы опорная поверхность для вентилятора располагалась горизонтально.
Модель | А, | B, | С, | F, | E, | H, | Вес, кг | Модель вентилятора | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | МСМСП | МС-Ш МСП-Ш | ||
МС(-Ш) 300 | 300 | 500 | 500 | — | 220 | 600 | 13 | 14 | TKS 300, TKS 300 EC |
МС(-Ш) 400 | 410 | 610 | 610 | — | 320 | 600 | 16 | 18 | TKS 400, TKH 400, TKS 400 EC, TKH 400 EC |
МС(-Ш) 560A | 555 | 755 | 755 | — | 470 | 600 | 28 | 33 | TKH 560 A |
МС(-Ш) 560B | 545 | 745 | 745 | — | 470 | 600 | 28 | 33 | TKH 560 B |
МС(-Ш) 660 | 645 | 845 | 845 | — | 570 | 600 | 32 | 41 | TKH 660 |
МС(-Ш) 760 | 745 | 945 | 945 | — | 670 | 600 | 47 | 57 | TKH 760 |
МС(-Ш) 960 | 945 | 1145 | 1145 | — | 870 | 600 | 58 | 74 | TKH 960 |
МСП(-Ш) 300 | 300 | 500 | 500 | — | 220 | 1050 | 18 | 21 | TKS 300, TKS 300 EC |
МСП(-Ш) 400 | 410 | 610 | 610 | — | 320 | 1050 | 24 | 27 | TKS 400, TKH 400, TKS 400 EC, TKH 400 EC |
МСП(-Ш) 560A | 555 | 755 | 755 | — | 470 | 1050 | 43 | 52 | TKH 560 A |
МСП(-Ш) 560B | 545 | 745 | 745 | — | 470 | 1050 | 42 | 51 | TKH 560 B |
МСП(-Ш) 660 | 645 | 845 | 845 | — | 570 | 1050 | 54 | 69 | TKH 660 |
МСП(-Ш) 760 | 745 | 945 | 945 | — | 670 | 1050 | 69 | 88 | TKH 760 |
МСП(-Ш) 960 | 945 | 1145 | 1145 | — | 870 | 1050 | 85 | 116 | TKH 960 |
МСП(-Ш) 300-α | 300 | 480 | 500 | 685 | 220 | 1200 | 21 | 25 | TKS 300, TKS 300 EC |
МСП(-Ш) 400-α | 410 | 590 | 610 | 715 | 320 | 1260 | 29 | 34 | TKS 400, TKH 400, TKS 400 EC, TKH 400 EC |
МСП(-Ш) 560A-α | 555 | 735 | 755 | 757 | 470 | 1330 | 55 | 67 | TKH 560 A |
МСП(-Ш) 560B-α | 545 | 725 | 745 | 755 | 470 | 1330 | 54 | 66 | TKH 560 B |
МСП(-Ш) 660-α | 645 | 825 | 845 | 785 | 570 | 1380 | 65 | 86 | TKH 660 |
МСП(-Ш) 760-α | 745 | 920 | 945 | 810 | 670 | 1430 | 88 | 112 | TKH 760 |
МСП(-Ш) 960-α | 945 | 1120 | 1145 | 870 | 870 | 1530 | 117 | 159 | TKH 960 |
МС(-Ш) 390 | 395 | 595 | 595 | — | 320 | 600 | 15 | 17 | TXP 3M, TXP 6M |
МС(-Ш) 550 | 555 | 755 | 755 | — | 470 | 600 | 29 | 34 | TXP 7M, TXP 7T, TXP 8M, TXP 8T |
МС(-Ш) 700 | 705 | 905 | 905 | — | 620 | 600 | 46 | 55 | TXP 10M, TXP 10T |
МС(-Ш) 890 | 895 | 1095 | 1095 | — | 820 | 600 | 57 | 73 | TXP 12T, TXP 14T, TXP 15T, TXP 18T |
МС(-Ш) 940 | 945 | 1145 | 1145 | — | 870 | 600 | 60 | 77 | TXA 71 6T |
МС(-Ш) 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | — | 1170 | 600 | 78 | 105 | TXA 80 6T |
МС(-Ш) 1390 | 1390 | 1590 | 1590 | — | 1320 | 600 | 88 | 129 | TXA 100 6T |
МСП(-Ш) 390 | 395 | 595 | 595 | — | 320 | 1050 | 23 | 27 | TXP 3M, TXP 6M |
МСП(-Ш) 550 | 555 | 755 | 755 | — | 470 | 1050 | 43 | 52 | TXP 7M, TXP 7T, TXP 8M, TXP 8T |
МСП(-Ш) 700 | 705 | 905 | 905 | — | 620 | 1050 | 63 | 79 | TXP 10M, TXP 10T |
МСП(-Ш) 890 | 895 | 1095 | 1095 | — | 820 | 1050 | 79 | 108 | TXP 12T, TXP 14T, TXP 15T, TXP 18T |
МСП(-Ш) 940 | 945 | 1145 | 1145 | — | 870 | 1050 | 85 | 116 | TXA 71 6T |
МСП(-Ш) 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | — | 1170 | 1050 | 109 | 156 | TXA 80 6T |
МСП(-Ш) 1390 | 1390 | 1590 | 1590 | — | 1320 | 1050 | 124 | 192 | TXA 100 6T |
МСП(-Ш) 390-α | 395 | 575 | 595 | 710 | 320 | 1260 | 28 | 32 | TXP 3M, TXP 6M |
МСП(-Ш) 550-α | 555 | 735 | 755 | 757 | 470 | 1330 | 55 | 67 | TXP 7M, TXP 7T, TXP 8M, TXP 8T |
МСП(-Ш) 700-α | 705 | 880 | 905 | 800 | 620 | 1430 | 85 | 107 | TXP 10M, TXP 10T |
МСП(-Ш) 890-α | 895 | 1070 | 1095 | 855 | 820 | 1530 | 111 | 154 | TXP 12T, TXP 14T, TXP 15T, TXP 18T |
МСП(-Ш) 940-α | 945 | 1120 | 1145 | 870 | 870 | 1530 | 116 | 162 | TXA 71 6T |
МСП(-Ш) 1220-α | 1220 | 1395 | 1420 | 950 | 1170 | 1680 | 177 | 254 | TXA 80 6T |
МСП(-Ш) 1390-α | 1390 | 1565 | 1590 | 1000 | 1320 | 1770 | 208 | 323 | TXA 100 6T |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию