© 2024 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Настенные вентиляторы KVFU оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали.
Вентиляторы KVFU имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54.
Модель | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Макс. t, °С | Размеры, мм | Вес, кг | Cхема эл. подкл. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Ød1 | Ød2 | e | f | g | ||||||||
KVFU 100 A | 230/50 | 41 | 0,18 | 1730 | 60 | 24 | 80 | 7 | 100 | 240 | 140 | 310 | 295 | 2,3 | 2 |
KVFU 100 C | 230/50 | 62 | 0,27 | 2530 | 60 | 24 | 80 | 7 | 100 | 240 | 140 | 310 | 295 | 2,3 | 1 |
KVFU 125 A | 230/50 | 40 | 0,18 | 1640 | 60 | 24 | 80 | 7 | 125 | 240 | 140 | 310 | 295 | 2,3 | 2 |
KVFU 125 C | 230/50 | 62 | 0,27 | 2480 | 70 | 24 | 80 | 7 | 125 | 240 | 140 | 310 | 295 | 2,3 | 1 |
KVFU 160 B | 230/50 | 62 | 0,27 | 2540 | 60 | 30 | 70 | 7 | 160 | 268 | 155 | 335 | 320 | 2,4 | 1 |
KVFU 160 C | 230/50 | 105 | 0,44 | 2480 | 65 | 26 | 92 | 10 | 160 | 342 | 195 | 400 | 385 | 3,1 | 1 |
KVFU 200 A | 230/50 | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 34 | 83 | 10 | 200 | 342 | 195 | 400 | 385 | 3,3 | 1 |
KVFU 200 B | 230/50 | 144 | 0,63 | 2720 | 60 | 34 | 83 | 10 | 200 | 342 | 195 | 400 | 385 | 4,0 | 1 |
KVFU 250 A | 230/50 | 120 | 0,53 | 2680 | 60 | 33 | 83 | 10 | 250 | 342 | 195 | 400 | 385 | 3,3 | 1 |
KVFU 250 C | 230/50 | 192 | 0,84 | 2420 | 50 | 33 | 83 | 10 | 250 | 342 | 195 | 400 | 385 | 4,9 | 1 |
KVFU 315 B | 230/50 | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 34 | 112 | 12 | 315 | 400 | 225 | 460 | 445 | 4,9 | 1 |
KVFU 315 C | 230/50 | 274 | 1,19 | 2500 | 50 | 34 | 112 | 12 | 315 | 400 | 225 | 460 | 445 | 5,3 | 1 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию