© 2024 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Канальные вентиляторы CK ЕС оснащены электронно-коммутируемым двигателем (EC-двигателем) с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали.
Канальные вентиляторы CK ЕС имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54 (см. таблицу «Технические характеристики»), клеммной коробки – IP 54.
Модель | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Макс. t, °С | Степень защиты эл. Двигателя | Размеры, мм | Вес, кг | Cхема эл. подкл. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Ød | ØD | |||||||||
СК 100 C EC | 230/50 | 111 | 0,90 | 3600 | 60 | IP 54 | 26 | 136 | 26 | 99 | 243 | 2,6 | 30 |
СК 125 C EC | 230/50 | 105 | 0,86 | 3400 | 60 | IP 44 | 26 | 136 | 26 | 124 | 243 | 2,6 | 30 |
СК 160 B EС | 230/50 | 103 | 0,83 | 3390 | 60 | IP 44 | 30 | 130 | 32 | 159 | 271 | 2,8 | 30 |
СК 160 C EC | 230/50 | 132 | 1,06 | 3170 | 60 | IP 44 | 30 | 164 | 32 | 159 | 345 | 3,9 | 31 |
СК 125 C EC | 230/50 | 106 | 0,87 | 3540 | 60 | IP 54 | 27 | 134 | 27 | 124 | 243 | 2,6 | 30 |
СК 160 B EС | 230/50 | 110 | 0,89 | 3600 | 60 | IP 44 | 30 | 133 | 32 | 159 | 271 | 2,8 | 30 |
СК 160 C EC | 230/50 | 121 | 0,99 | 2900 | 60 | IP 54 | 30 | 164 | 32 | 159 | 345 | 3,9 | 30 |
СК 200 A EC | 230/50 | 120 | 0,97 | 2900 | 60 | IP 54 | 33 | 160 | 35 | 199 | 345 | 4,0 | 30 |
СК 200 B EC | 230/50 | 154 | 1,21 | 3250 | 60 | IP 54 | 33 | 160 | 35 | 199 | 345 | 4,0 | 31 |
СК 250 A EC | 230/50 | 115 | 0,95 | 2900 | 60 | IP 54 | 33 | 160 | 35 | 249 | 345 | 4,1 | 30 |
СК 250 B EC | 230/50 | 155 | 1,25 | 3330 | 60 | IP 54 | 33 | 160 | 35 | 249 | 345 | 4,1 | 31 |
СК 315 B EC | 230/50 | 159 | 1,22 | 2760 | 60 | IP 44 | 32 | 185 | 40 | 314 | 402 | 5,4 | 31 |
СК 315 C EC | 230/50 | 226 | 1,00 | 2624 | 60 | IP 44 | 32 | 185 | 40 | 314 | 402 | 6,2 | 31 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию