© 2024 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Канальные теплообменники PBAS предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус выполнен из оцинкованной стали, теплообменник изготовлен из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением. Шаг оребрения составляет 2,5 мм. На выходном коллекторе предусмотрен патрубок для установки погружного датчика системы защиты от замерзания (1/4”). Максимальные рабочие температура/давление составляют 150°С/1,0 МПа или 100°С/1,6 МПа. Все теплообменники проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,3 МПа.
Установка
Канальные теплообменники могут устанавливаться в любом положении, позволяющем отвод воздуха из гидравлического контура теплообменника. При использовании в качестве теплоносителя воды теплообменники необходимо устанавливать в помещении с положительной температурой. Рекомендуемое расстояние до изгиба воздуховода, заслонки, и т. п. должно быть не менее диагонального размера теплообменника.
Регулирование мощности
Для управления мощностью нагрева рекомендуется использовать контроллеры OPTIGO или CORRIGO и вентили STV/STR или 3DS/3D.
Защита от замораживания
Во избежание замораживания теплообменника необходимо предусмотреть комплекс мероприятий:
Модель | Расход воздуха, м3/ч |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С | Внутр. объем, см3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с |
Сопр., Па |
A | B | C | D | E | F | Ød* | |||||
PBAS 400х200–2–2,5 | 600 | 12,4 | 0,12 | 8,4 | 0,60 | 400 | 200 | 130 | 33 | 36 | 65 | ½” | 5,5 |
900 | 16,0 | 0,16 | 13,4 | ||||||||||
PBAS 400х200–3–2,5 | 600 | 17,2 | 0,17 | 7,8 | 0,85 | 400 | 200 | 130 | 43 | 36 | 65 | ½” | 6,2 |
900 | 22,6 | 0,22 | 12,9 | ||||||||||
PBAS 400х200–4–2,5 | 600 | 20,7 | 0,20 | 13,7 | 1,07 | 400 | 200 | 130 | 65 | 36 | 65 | ½” | 6,8 |
900 | 27,9 | 0,27 | 23,5 | ||||||||||
PBAS 500х250–2–2,5 | 900 | 18,1 | 0,18 | 3,1 | 0,93 | 500 | 250 | 130 | 33 | 36 | 65 | ½” | 7,1 |
1350 | 23,4 | 0,23 | 4,9 | ||||||||||
PBAS 500х250–3–2,5 | 900 | 25,9 | 0,25 | 7,4 | 1,28 | 500 | 250 | 130 | 43 | 36 | 65 | ½” | 8,0 |
1350 | 34,2 | 0,34 | 12,3 | ||||||||||
PBAS 500х250–4–2,5 | 900 | 31,3 | 0,31 | 12,3 | 1,62 | 500 | 250 | 130 | 65 | 36 | 65 | ½” | 8,9 |
1350 | 42,2 | 0,41 | 21,4 | ||||||||||
PBAS 500х300–2–2,5 | 1100 | 22,0 | 0,22 | 2,5 | 1,27 | 500 | 300 | 130 | 38 | 38 | 75 | ¾” | 8,0 |
1600 | 27,9 | 0,27 | 3,8 | ||||||||||
PBAS 500х300–3–2,5 | 1100 | 31,5 | 0,31 | 6,2 | 1,68 | 500 | 300 | 130 | 43 | 38 | 75 | ¾” | 9,2 |
1600 | 40,7 | 0,40 | 9,8 | ||||||||||
PBAS 500х300–4–2,5 | 1100 | 38,1 | 0,37 | 10,7 | 2,09 | 500 | 300 | 130 | 65 | 38 | 75 | ¾” | 10,3 |
1600 | 50,2 | 0,49 | 17,6 | ||||||||||
PBAS 600х300–2–2,5 | 1300 | 26,7 | 0,26 | 3,8 | 1,49 | 600 | 300 | 130 | 38 | 38 | 75 | ¾” | 8,8 |
2000 | 34,9 | 0,34 | 6,2 | ||||||||||
PBAS 600х300–3–2,5 | 1300 | 37,9 | 0,37 | 9,4 | 1,98 | 600 | 300 | 130 | 43 | 38 | 75 | ¾” | 10,2 |
2000 | 50,9 | 0,50 | 16,0 | ||||||||||
PBAS 600х300–4–2,5 | 1300 | 45,5 | 0,45 | 16,2 | 2,46 | 600 | 300 | 130 | 65 | 38 | 75 | ¾” | 11,5 |
2000 | 62,6 | 0,61 | 28,9 | ||||||||||
PBAS 600х350–2–2,5 | 1500 | 30,9 | 0,30 | 4,0 | 1,67 | 600 | 350 | 130 | 38 | 38 | 75 | ¾” | 9,8 |
2300 | 40,4 | 0,40 | 6,5 | ||||||||||
PBAS 600х350–3–2,5 | 1500 | 43,9 | 0,43 | 9,8 | 2,24 | 600 | 300 | 130 | 43 | 38 | 75 | ¾” | 11,4 |
2300 | 58,8 | 0,58 | 16,7 | ||||||||||
PBAS 600х350–4–2,5 | 1500 | 52,7 | 0,52 | 16,7 | 2,80 | 600 | 350 | 130 | 65 | 38 | 75 | ¾” | 12,9 |
2300 | 72,3 | 0,71 | 29,8 | ||||||||||
PBAS 700х400–2–2,5 | 2000 | 41,7 | 0,41 | 6,2 | 2,12 | 700 | 400 | 130 | 38 | 38 | 75 | ¾” | 12,5 |
3000 | 53,9 | 0,53 | 9,9 | ||||||||||
PBAS 700х400–3–2,5 | 2000 | 59,0 | 0,58 | 15,0 | 2,87 | 700 | 400 | 130 | 43 | 38 | 75 | ¾” | 14,8 |
3000 | 77,9 | 0,77 | 25,1 | ||||||||||
PBAS 700х400–4–2,5 | 2000 | 70,6 | 0,70 | 25,4 | 3,62 | 700 | 400 | 130 | 65 | 38 | 75 | ¾” | 17,1 |
3000 | 95,5 | 0,94 | 44,2 | ||||||||||
PBAS 800х500–2–2,5 | 2900 | 58,7 | 0,58 | 3,5 | 3,30 | 800 | 500 | 130 | 42 | 42 | 85 | 1” | 16,0 |
4300 | 75,2 | 0,74 | 5,5 | ||||||||||
PBAS 800х500–3–2,5 | 2900 | 83,8 | 0,82 | 8,1 | 4,36 | 800 | 500 | 130 | 43 | 42 | 85 | 1” | 19,0 |
4300 | 109,7 | 1,08 | 13,4 | ||||||||||
PBAS 800х500–4–2,5 | 2900 | 100,9 | 0,99 | 13,5 | 5,43 | 800 | 500 | 130 | 65 | 42 | 85 | 1” | 21,0 |
4300 | 135,0 | 1,33 | 23,1 | ||||||||||
PBAS 1000х500–2–2,5 | 3600 | 74,6 | 0,73 | 5,8 | 4,04 | 1000 | 500 | 130 | 38 | 42 | 85 | 1” | 18,3 |
5400 | 96,3 | 0,95 | 9,3 | ||||||||||
PBAS 1000х500–3–2,5 | 3600 | 105,7 | 1,04 | 13,7 | 5,36 | 1000 | 500 | 130 | 43 | 42 | 85 | 1” | 22,2 |
5400 | 139,5 | 1,37 | 22,9 | ||||||||||
PBAS 1000х500–4–2,5 | 3600 | 126,6 | 1,24 | 22,8 | 6,68 | 1000 | 500 | 130 | 65 | 42 | 85 | 1” | 26,1 |
5400 | 171,1 | 1,68 | 39,8 | ||||||||||
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию