© 2024 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Сварная круглая врезка
Сварная круглая врезка устанавливается в стенки прямоугольных воздуховодов для присоединения к ним круглых воздуховодов и отводов для диффузоров, решеток, иных фасонных элементов круглого сечения.
Основные параметры:
На нашем сайте представлены сварные круглые врезки стандартных типоразмеров. Возможно изготовление изделий по индивидуальным чертежам, предоставленным заказчиками.
Сварной круглый тройник
Сварной тройник круглого сечения является прямым участком воздуховода с прямоугольной или круглой врезкой в него, расположенной под углом 45 или 90 градусов.
Изделие предназначено для герметичной вертикальная или горизонтальной разводки систем вентилирования, дымоудаления и аспирации.
Основные параметры:
В нашем каталоге представлены сварные круглые тройники стандартных типоразмеров. Возможно изготовление тройников по индивидуальным чертежам, предоставленным заказчиками.
Сварная круглая заглушка
Сварная заглушка круглого сечения является составляющей частью систем вентиляции, позволяющей закрывать конечные элементы воздуховодов.
Заглушка монтируется в конце воздуховода, предотвращая подсосы и утечки воздуха, снижая уровень аэродинамического шума и значительно повышая герметичность систем вентилирования, дымоудаления и аспирации.
Основные параметры:
Для заказа доступны сварные круглые заглушки стандартных типоразмеров. Возможно изготовление заглушек по предоставленным заказчиками индивидуальным чертежам.
Сварной круглый переход
Сварной переход круглого сечения является фасонным элементом, позволяющим изменить диаметр воздуховода за счет соединения двух участков систем вентиляции, дымоудаления и аспирации различного сечения.
Основные параметры:
Для приобретения доступны сварные круглые переходы стандартных типоразмеров. Предоставляются услуги по изготовлению переходов по предоставленным заказчиками индивидуальным чертежам.
Узлы прохода используются в системах принудительной и естественной вентиляции.
Материал изготовления узлов – черная сталь. Управление может быть ручным или механическим.
Узлы прохода соответствуют нормам ТУ 4863-035-15185548-2008серии 5.904-45.
ВАЖНО!
При покупке узлов прохода с механическим управлением, электропривод заказывается отдельно, т.к. он не входит в перечень базовой комплектации.
Узел прохода УП 1 (без клапана, без кольца для сбора конденсата) |
Узел прохода УП 1 (без клапана, с кольцом для сбора конденсата) |
Узел прохода УП 2 (с ручным клапаном, без кольца) |
Узел прохода УП 2 (с ручным клапаном, с кольцом) |
---|---|---|---|
Наименование | Наименование | Наименование | Наименование |
Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм |
УП 1 ф.100 | УП 1-11 ф.200 | УП 2 ф.200 | УП 2-11 ф.200 |
УП 1 ф.125 | УП 1-12 ф.250 | УП 2-01 ф.250 | УП 2-12 ф.250 |
УП 1 ф.140 | УП 1-13 ф.315 | УП 2-02 ф.315 | УП 2-13 ф.315 |
УП 1 ф.160 | УП 1-14 ф.400 | УП 2-03 ф.400 | УП 2-14 ф.400 |
УП 1 ф.180 | УП 1-15 ф.450 | УП 2-04 ф.450 | УП 2-15 ф.450 |
УП 1 ф.200 | УП 1-16 ф.500 | УП 2-05 ф.500 | УП 2-16 ф.500 |
УП 1-01 ф.250 | УП 1-17 ф.630 | УП 2-06 ф.630 | УП 2-17 ф.630 |
УП 1-02 ф.315 | УП 1-18 ф.710 | УП 2-07 ф.710 | УП 2-18 ф.710 |
УП 1-03 ф.400 | УП 1-19 ф.800 | УП 2-08 ф.800 | УП 2-19 ф.800 |
УП 1-04 ф.450 | УП 1-20 ф.1000 | УП 2-09 ф.1000 | УП 2-20 ф.1000 |
УП 1-05 ф.500 | УП 1-21 ф.1250 | УП 2-10 ф.1250 | УП 2-21 ф.1250 |
УП 1 ф.560 | УП 1 ф.1400 | ||
УП 1-06 ф.630 | |||
УП 1-07 ф.710 | |||
УП 1-08 ф.800 | |||
УП 1-09 ф.1000 | |||
УП 1-10 ф.1250 | |||
УП 1 ф.1400 | |||
Узел прохода УП 3 (с клапаном под электропривод, без кольца) |
Узел прохода УП 3 (с клапаном под электропривод, с кольцом) |
||
Наименование | Наименование | ||
Размер, мм | Размер, мм | ||
УП 3 ф.200 | УП 3-11 ф.200 | ||
УП 3-01 ф.250 | УП 3-12 ф.250 | ||
УП 3-02 ф.315 | УП 3-13 ф.315 | ||
УП 3-03 ф.400 | УП 3-14 ф.400 | ||
УП 3-04 ф.450 | УП 3-15 ф.450 | ||
УП 3-05 ф.500 | УП 3-16 ф.500 | ||
УП 3-06 ф.630 | УП 3-17 ф.630 | ||
УП 3-07 ф.710 | УП 3-18 ф.710 | ||
УП 3-08 ф.800 | УП 3-19 ф.800 | ||
УП 3-09 ф.1000 | УП 3-20 ф.1000 | ||
УП 3-10 ф.1250 | УП 3-21 ф.1250 | ||
ООО «ТПФ «СтройВент» выполняет работы по производству нестандартных вентиляционных изделий любой сложности, не входящих в основной Каталог нашей продукции. Для определения возможности изготовления и стоимости изделия нам необходимы эскизы с четким указанием всех размеров (можно «от руки»).
Поможем! Подскажем! Сделаем!
Круглые вентиляционные трубы, в сравнении с прямоугольным исполнением, имеют лучшие аэродинамические характеристики. Ниже и цена воздуховодов при одинаковой производительности и меньшей материалоемкости. Системы воздуховодов с круглым сечением выдерживают большее рабочее давление, проще в монтаже и обслуживании.
Диаметр, мм. |
||||||||||||
Воздухо-воды руб. п/м |
Отвод 90 руб. шт |
Отвод 45 руб. шт. |
Ниппель руб. шт |
Заглушка руб. шт |
Врезка прямая руб. шт. |
Зонт руб. шт |
Шибер руб. шт. |
Дефлектор руб. шт |
Дроссель руб. шт |
Шумог-тель 600 руб. шт. |
Шумог-тель 900 руб. шт |
|
100 | 283 | 207 | 143 | 60 | 87 | 94 | 195 | 477 | 1206 | 317 | 1495 | 1754 |
125 | 353 | 258 | 173 | 66 | 96 | 106 | 216 | 556 | 1526 | 358 | 1737 | 2033 |
160 | 447 | 360 | 231 | 75 | 123 | 124 | 275 | 676 | 1905 | 426 | 1873 | 2425 |
200 | 565 | 444 | 275 | 95 | 154 | 137 | 336 | 800 | 2416 | 521 | 2178 | 2736 |
250 | 706 | 581 | 350 | 118 | 195 | 172 | 362 | 1021 | 2754 | 663 | 2561 | 3281 |
280 | 784 | 712 | 422 | 125 | 211 | 192 | 439 | 1120 | 2855 | 761 | 2822 | 3610 |
315 | 886 | 763 | 445 | 130 | 251 | 216 | 536 | 1142 | 3691 | 887 | 2923 | 3800 |
355 | 996 | 900 | 519 | 145 | 272 | 244 | 660 | 1256 | 4101 | 1047 | 3241 | 4207 |
400 | 1121 | 1044 | 728 | 165 | 234 | 278 | 687 | 1488 | 4465 | 1285 | 3789 | 5020 |
450 | 1262 | 1283 | 721 | 185 | 282 | 314 | 1147 | 1623 | 4708 | 1504 | 4211 | 5568 |
500 | 1403 | 1469 | 818 | 207 | 366 | 350 | 1384 | 1768 | 7748 | 1745 | 4639 | 6121 |
560 | 2213 | 2307 | 1272 | 241 | 597 | 391 | 1700 | 2566 | 8891 | 2660 | 5068 | 7243 |
630 | 2488 | 2688 | 1468 | 272 | 729 | 438 | 2107 | 3126 | 10002 | 3227 | 5681 | 8091 |
710 | 2796 | 3190 | 1726 | 388 | 893 | 494 | 2627 | 3833 | 11107 | 3947 | 6389 | 9072 |
800 | 3148 | 3699 | 1986 | 345 | 1087 | 558 | 3278 | 4713 | 14110 | 4857 | 7207 | 10195 |
900 | 4793 | 5927 | 3160 | 389 | 1349 | 627 | 4087 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
1000 | 5329 | 7594 | 4227 | 979 | 1726 | 1008 | 5619 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
1120 | 5864 | 9094 | 5019 | 1077 | 2026 | 1107 | 6676 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
1250 | 6668 | 12100 | 6609 | 1224 | 2521 | 1260 | 8430 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Диаметр, мм. |
Диаметр, мм. |
Диаметр, мм. |
|||||||||
Врезка с отбортовкой руб. шт. |
Тройник руб. шт. |
Переходы руб. шт. |
Врезка с отбортовкой руб. шт. |
Тройник руб. шт. |
Переходы руб. шт. |
Врезка с отбортовкой руб. шт. |
Тройник руб. шт. |
Переходы руб. шт. |
|||
100/100 | 146 | 187 | — | 450/160 | 168 | 734 | 643 | 710/400 | 416 | 2636 | 1 356 |
125/100 | 146 | 209 | 160 | 450/200 | 209 | 784 | 698 | 710/450 | 510 | 2933 | 1520 |
160/100 | 146 | 248 | 189 | 450/250 | 240 | 917 | 721 | 710/500 | 614 | 3251 | 1389 |
160/125 | 151 | 285 | 203 | 450/315 | 297 | 1110 | 695 | 710/560 | 751 | 3395 | 1411 |
160/160 | 168 | 288 | — | 450/355 | 347 | 1153 | 711 | 710/630 | 924 | 3716 | 1262 |
200/100 | 146 | 230 | 240 | 450/400 | 416 | 1248 | 684 | 710/710 | 1150 | 4032 | — |
200/125 | 151 | 262 | 248 | 450/450 | 510 | 1323 | — | 800/250 | 240 | 2048 | 1753 |
200/160 | 168 | 312 | 258 | 500/160 | 168 | 843 | 829 | 800/315 | 297 | 2411 | 1797 |
200/200 | 209 | 405 | — | 500/200 | 209 | 922 | 854 | 800/355 | 347 | 2642 | 1819 |
250/100 | 146 | 278 | 303 | 500/250 | 240 | 1301 | 829 | 800/400 | 416 | 2911 | 1843 |
250/125 | 151 | 313 | 315 | 500/315 | 297 | 1110 | 862 | 800/450 | 510 | 3221 | 1721 |
250/160 | 168 | 366 | 325 | 500/355 | 347 | 1237 | 838 | 800/500 | 614 | 3550 | 1740 |
250/200 | 209 | 435 | 323 | 500/400 | 416 | 1319 | 784 | 800/560 | 751 | 3974 | 1762 |
250/250 | 240 | 494 | — | 500/450 | 510 | 1516 | 754 | 800/630 | 924 | 4182 | 1799 |
315/125 | 151 | 380 | 421 | 500/500 | 614 | 1590 | — | 800/710 | 1150 | 4601 | 1639 |
315/160 | 168 | 439 | 417 | 560/200 | 209 | 1446 | 1000 | 800/800 | 1428 | 5013 | — |
315/200 | 209 | 512 | 434 | 560/250 | 240 | 1492 | 990 | 900/315 | 297 | 2680 | 2353 |
315/250 | 240 | 618 | 428 | 560/315 | 297 | 1778 | 1028 | 900/355 | 347 | 2930 | 2389 |
315/315 | 297 | 722 | — | 560/355 | 347 | 1968 | 1049 | 900/400 | 416 | 3220 | 2425 |
355/100 | 146 | 379 | 493 | 560/400 | 416 | 2202 | 944 | 900/450 | 510 | 3552 | 2469 |
355/125 | 151 | 423 | 477 | 560/450 | 510 | 2302 | 965 | 900/500 | 614 | 3900 | 2335 |
355/160 | 168 | 486 | 493 | 560/500 | 614 | 2471 | 843 | 900/560 | 751 | 4338 | 2373 |
355/200 | 209 | 563 | 487 | 560/560 | 751 | 2633 | — | 900/630 | 924 | 4889 | 2218 |
355/250 | 240 | 669 | 505 | 630/200 | 209 | 1608 | 1148 | 900/710 | 1150 | 5169 | 2050 |
355/315 | 297 | 840 | 522 | 630/250 | 240 | 1653 | 1174 | 900/800 | 1428 | 5702 | 1859 |
355/355 | 347 | 882 | — | 630/315 | 297 | 1961 | 1164 | 900/900 | 1774 | 6228 | — |
400/100 | 146 | 362 | 433 | 630/355 | 347 | 2161 | 1180 | 1000/400 | 416 | 4211 | 3498 |
400/125 | 151 | 402 | 445 | 630/400 | 416 | 2400 | 1118 | 1000/450 | 510 | 4573 | 3544 |
400/160 | 168 | 461 | 434 | 630/450 | 510 | 2686 | 1133 | 1000/500 | 614 | 4944 | 3591 |
400/200 | 209 | 532 | 449 | 630/500 | 614 | 2778 | 1093 | 1000/560 | 751 | 5409 | 3393 |
400/250 | 240 | 626 | 433 | 630/560 | 751 | 3017 | 1117 | 1000/630 | 924 | 5979 | 3439 |
400/315 | 297 | 769 | 427 | 630/630 | 924 | 3249 | — | 1000/710 | 1150 | 6237 | 3501 |
400/355 | 347 | 876 | 426 | 710/250 | 240 | 1840 | 1523 | 1000/800 | 1428 | 6657 | 2946 |
400/400 | 416 | 900 | — | 710/315 | 297 | 2172 | 1573 | 1000/900 | 1774 | 6692 | 3020 |
450/125 | 151 | 673 | 698 | 710/355 | 347 | 2384 | 1603 | 1000/1000 | 2977 | 7163 | — |
Получить консультацию